361° 76 1°6 76 453 361° 76 1°6 76 322 2467 2356 35443 5443 322 6655 7 643 3532 2423 361° 76 1°6 76…..

Most viewed kalimba tabs this month.
Select a category: Easy | Advanced | Intermediate | All-time
Couldnโt find a kalimba tab for a song? Submit a request.
361° 76 1°6 76 453 361° 76 1°6 76 322 2467 2356 35443 5443 322 6655 7 643 3532 2423 361° 76 1°6 76…..
123 5 21 6 565 343231° 7 5 6 (62) (62)(62) 43452 13 43452 241°4 3 2 1 43452 13 43451° 1°445 4 3…..
11 111 113 111 (13)(13) (13)(13)(13) (13)(13)(35) (13)(13)(13) (23) (23)(23)(23) (23)(23) (23)(23) (13)(21) (23)(23)(23) (23)(23) 35 6 67 3 35 6 67 3 212…..
12 3 454 1 12 342 42 6 5 12 34 26 41° 2 4326 421 112 12 3 (42)(35)(42) 1 12 (13)(42)2 (42)2…..
Read More3455555 565 4 2 44 446 53 345 55 3456 66 3 56 671°7 56 345 55 565 4 234 4446 53 22 5555…..
Read More1 23456 7 67654 5 45454 55 42 1 23456 7 67654 5 45454 55 42 554 5546 2 4 5 42424265 545454 6…..
Read More