12 45 222 11 1 22 45 1 222 12 6 5454 21 222 11 12 45 1 222 12 Artist: Jeremiah Fraites Mood:…..

Most viewed kalimba tabs this month.
Select a category: Easy | Advanced | Intermediate | All-time
Couldnโt find a kalimba tab for a song? Submit a request.
12 45 222 11 1 22 45 1 222 12 6 5454 21 222 11 12 45 1 222 12 Artist: Jeremiah Fraites Mood:…..
1 11 1 11 22222222222 34 22222222222 34 22222222222 34 22222222222 34 22 34 2 5 7 6 2 5 7 1° 434 434…..
6666 65 31 2 66 545 1°1°1°1° 1°7 65 577 656 356 3356 6531 66 71°765 356 6 6 6531 3566 545 571° 5571°…..
(42) 3 22 243(15) 46 5435 3(13)2 (42) 322 24(13)5 (41) 6 54(13)5 3(13)2 Artist: Trevor Jones Mood: Sad
Read More2 666 456 543 55 55 456 22 666 661° 6665 115 5544 3 2 22 666 456 543 555 55 456 22 666…..
Read More6 666 666 246 5 555 555 135 6 666 666 71°1°1°6532 2 6 6 66 246 5 5 55 135 6 6 66…..
Read More