6656 33 5656 545 545 642 6656 33 5656 5454545 642 4434 5434 422 12 4433 3322 3544 56 335 5767 77777 6655 335…..

Most viewed kalimba tabs this month.
Select a category: Easy | Advanced | Intermediate | All-time
Couldnโt find a kalimba tab for a song? Submit a request.
6656 33 5656 545 545 642 6656 33 5656 5454545 642 4434 5434 422 12 4433 3322 3544 56 335 5767 77777 6655 335…..
46 432 42 46 432 42 46 432 42 46 432 234 345 456 542 234567 2 54 3 234 345 456 542 234567…..
66 422 55 577 1°1° 1°1°1°54 66 65565 66 422 55 577 1°1° 1°1°1°54 66 655 4 4 32 33 31 6 66 5…..
1°51°1° 7571° 6 55 44 321 1°51°1° 7571° 6 55 44 321 3 4 243 34 3234 33 66 77 65 66 77 655…..
Read More2 234 2 43 1 4 2346 43 4 2346 4 1° 6 2 2343 2 1 3 3 3 33333555 3 3 33333111…..
Read More234 565 434 565 456 543 432 31 222 234 345 456 542 2345652 54 532 2432 2 123 234 323 671° 7651° 32…..
Read More