23456 23456 23456 23456 23546 23456 2 4326 1° 5 5435 2 1 2 4326 (1°3) 565 5435 2 1234535 43215435 461°76525(63) 2 23456…..

Most viewed kalimba tabs this month.
Select a category: Easy | Advanced | Intermediate | All-time
Couldnโt find a kalimba tab for a song? Submit a request.
23456 23456 23456 23456 23546 23456 2 4326 1° 5 5435 2 1 2 4326 (1°3) 565 5435 2 1234535 43215435 461°76525(63) 2 23456…..
234 234 32345 234 234 32345 234 234 32345 234 234 32345 234 234 32345 234 234 32345 234 234 32345 456 656 65671°…..
66 1° 4 6111 1456 61°4 6111 611234 6 6 5432 6765432 5 5 4321 5654321 161°4 6111 6111 1456 61°4 6111 611234 Artist:…..
1° 653 46 55 1° 653 22 1 1° 653 46 55 1° 653 22 1 4 5653 3465 45 653 22 65 66…..
Read More12 6 5432 12 6 1°6 356 5 671°7 66 356 5 3 12 6 5432 12 6 1°6 356 5 671°7 66 356…..
Read More2 343543 2 671° 7576 1 23564 354342 3 (21) (21)(21)(21) 3 (21)(21)(21) 4 (21)(21)(21) 5 (21)(21)(21) 6 6542 (21)(21)(21) 3 (13)(13)(13) 4 (23)(23)(23)…..
Read More