5 56 315 56 315 56 315 56531 7 71° 537 71° 537 71° 537 71°753 5 56 315 56 315 56 315 56531…..

Most viewed kalimba tabs this month.
Select a category: Easy | Advanced | Intermediate | All-time
Couldnโt find a kalimba tab for a song? Submit a request.
5 56 315 56 315 56 315 56531 7 71° 537 71° 537 71° 537 71°753 5 56 315 56 315 56 315 56531…..
366 575 63 366 575 6 366 575 63 366 575 6 5671° 6 5671° 6 77777 75 366 575 63 366 575 6…..
25 25 2252 3561° 356 25 25 252 3561° 356 61°76 65 5551°6 661°76 65 551°6 5532 12 2 55 3234 25 25 252…..
1°1° 755 7764 77644 2345 1°1° 755 7764 77644 2345 5 66 41° 655 3215 5 1° 71° Artist: Alfredo Mazzucchi Mood: Calm
77 6544 565 77 6544 565 256 1°765 525 66 2561° 765 61°7 651° 1°1° 1°1°1°1° 1°1°7 7 5671°1° 1°1° 1°1° 765 55 676…..
5321 235 321 2323 53 563 653 21 5321 235 321 2323 53 563 67 532 5321 235 321 2323 53 563 653 21…..
Read More23456 23456 23456 23456 23546 23456 2 4326 1° 5 5435 2 1 2 4326 (1°3) 565 5435 2 1234535 43215435 461°76525(63) 2 23456…..
Read More14 6 46 54 21 14 6 46 51° 61° 61°64 12 4421 14 6 46 54 21 14 6 46 51° 61° 61°64…..
Read More